공지사항
안녕하세요. 농사랑입니다.
「2025 추석특별전 한가위 특급열차」이벤트에 참여에 진심으로 감사드립니다.
이벤트 당첨을 축하드립니다. 해당 경품은 응모시 입력해주신 주소로 차주 중 발송 예정이오니
연락처 및 주소지가 변경되신 경우 농사랑 카카오톡 채널로 문의주시기 바랍니다.
당첨을 축하드립니다!
**농사랑 신규회원가입 이벤트**
| 순번 | 경품명 | 당첨자 | 전화번호 (뒷자리) |
| 1 | 하대목장 수제요거트 | 윤*혁 | 8*86 |
| 2 | 하대목장 수제요거트 | 한*관 | 8*71 |
| 3 | 하대목장 수제요거트 | 김*영 | 3*81 |
| 4 | 하대목장 수제요거트 | 지*인 | 2*42 |
| 5 | 하대목장 수제요거트 | 이*균 | 1*83 |
| 6 | 하대목장 수제요거트 | 김*훈 | 1*37 |
| 7 | 하대목장 수제요거트 | 안*옥 | 7*05 |
| 8 | 하대목장 수제요거트 | 박*섭 | 9*77 |
| 9 | 하대목장 수제요거트 | 장*훈 | 2*06 |
| 10 | 하대목장 수제요거트 | 고*필 | 0*75 |
| 11 | 하대목장 수제요거트 | 김*규 | 0*07 |
| 12 | 하대목장 수제요거트 | 윤*근 | 3*22 |
| 13 | 하대목장 수제요거트 | 이*호 | 4*82 |
| 14 | 하대목장 수제요거트 | 장*영 | 4*38 |
| 15 | 하대목장 수제요거트 | 장*름 | 2*08 |
| 16 | 하대목장 수제요거트 | 최*진 | 7*79 |
| 17 | 하대목장 수제요거트 | 박*신 | 3*63 |
| 18 | 하대목장 수제요거트 | 박*지 | 3*14 |
| 19 | 하대목장 수제요거트 | 이*윤 | 3*58 |
| 20 | 하대목장 수제요거트 | 장*길 | 6*69 |
| 21 | 하대목장 수제요거트 | 김*언 | 7*85 |
| 22 | 하대목장 수제요거트 | 조*인 | 2*64 |
| 23 | 하대목장 수제요거트 | 장*욱 | 3*94 |
| 24 | 하대목장 수제요거트 | 장*호 | 1*78 |
| 25 | 하대목장 수제요거트 | 조*연 | 3*98 |
**농사랑 상품 사진 공유하기 이벤트**
| 순번 | 경품명 | 당첨자 | 전화번호 (뒷자리) |
| 1 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 김*훈 | 4*23 |
| 2 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 문*원 | 0*80 |
| 3 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 문*애 | 6*27 |
| 4 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 김*봉 | 3*54 |
| 5 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 이*희 | 6*08 |
| 6 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 장*숙 | 6*88 |
| 7 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 김*신 | 0*38 |
| 8 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 김*황 | 7*70 |
| 9 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 함*범 | 5*57 |
| 10 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 정*현 | 7*91 |
| 11 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 이*옥 | 9*32 |
| 12 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | 김*경 | 5*00 |
| 13 | 바우뜨락 유기농 참머루포도 | f**cpu | 8*77 |
**농사랑 덕담릴레이**
| 순번 | 경품명 | 당첨자 | 전화번호 (뒷자리) |
| 1 | 청연마을 연잎갈비 | 김*기 | 8*94 |
| 2 | 청연마을 연잎갈비 | 이*현 | 2*08 |
| 3 | 청연마을 연잎갈비 | 전*숙 | 0*13 |
| 4 | 청연마을 연잎갈비 | 유*순 | 2*69 |
| 5 | 청연마을 연잎갈비 | 권*국 | 3*70 |
| 6 | 청연마을 연잎갈비 | 지*희 | 3*42 |
| 7 | 청연마을 연잎갈비 | 이*숙 | 4*32 |
| 8 | 청연마을 연잎갈비 | 우*미 | 0*33 |
| 9 | 청연마을 연잎갈비 | 주*미 | 2*53 |
| 10 | 청연마을 연잎갈비 | 김*경 | 5*10 |
| 11 | 청연마을 연잎갈비 | 장*별 | 6*02 |
| 12 | 청연마을 연잎갈비 | 백*현 | 0*64 |
| 13 | 청연마을 연잎갈비 | 이*화 | 8*47 |
| 14 | 청연마을 연잎갈비 | 이*숙 | 2*01 |
| 15 | 청연마을 연잎갈비 | 이*영 | 9*99 |
| 16 | 청연마을 연잎갈비 | 최*희 | 1*57 |
| 17 | 청연마을 연잎갈비 | 최*경 | 9*38 |
| 18 | 청연마을 연잎갈비 | 김*현 | 1*65 |
| 19 | 청연마을 연잎갈비 | 서*희 | 7*64 |
| 20 | 청연마을 연잎갈비 | 장*희 | 7*82 |
※유의사항
- 문의사항이 있으신 경우 카카오톡채널 @충남농사랑 으로 문의 바랍니다.
- 이벤트 응모시 입력해주신 주소로 발송될 예정입니다.
- 주소, 연락처 잘못 기재로 인한 재발송은 불가합니다.






